. .

ระเบียนผลการเรียนรายภาค

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1034415001]
ระเบียนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
หมายเลขประจำตัว 34691 ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสิริธัญญ์ บุญตาเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 9 [@10]

รหัสชื่อวิชาประเภทหน่วยกิตรวมหน่วยกลางภาคปลายภาครวมเกรดแก้ตัวคุณฯอ่านครู
ท21101ภาษาไทย11.5 0 0 0 894 33ปิยะดา
ค21101คณิตศาสตร์11.5 0 0 0 954 33สิริพร
ว21101วิทยาศาสตร์11.5 0 0 0 934 33อุทัยวรรณ
ว21103วิทยาการคำนวณ 110.5 0 0 0 804 33วาสนา
ส21101สังคมศึกษา11.5 0 0 0 894 33พิมพ์วิมล
ส21103ประวัติศาสตร์ 110.5 0 0 0 773.5 33ศศิกานต์
พ21101สุขศึกษา10.5 0 0 0 844 33มาลาศรี
พ21102พลศึกษา10.5 0 0 0 894 33มนตรี
ศ21101ศิลปะ11.0 0 0 0 944 33พนิดา
ง21101การงานอาชีพ10.5 0 0 0 914 33จรูณย์
อ21101ภาษาอังกฤษ11.5 0 0 0 964 33น้อยนัดดา
ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม21.0 0 0 0 834 33อังกูร
ว21203ของเล่นของใช้21.0 0 0 0 974 33ศุภกฤต
ว20214คอมพิวเตอร์ 121.0 0 0 0 934 22ยุพาภรณ์
ว21201ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์20.5 0 0 0 834 33จิรภรณ์
ส20201หน้าที่และศีลธรรม 120.5 0 0 0 864 33ศศิกานต์
อ20221ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร120.5 0 0 0 944 33Vladimir
ก23921พัฒนาวิชาการ90.0 0 0 0 0   ลักขณา
ก21901แนะแนว90.0 0 0 0 0   รวงทอง
ก21911ลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด90.0 0 0 0 0   วราพร
ก23931เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์90.0 0 0 0 0 3 สิริพร
หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่เรียน 11.0 หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่ได้ 11.0
หน่วยกิตวิชาเพิ่มเติมที่เรียน 4.5 หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่ได้ 4.5
รวมหน่วยกิตที่เรียน 15.5 รวมหน่วยกิตที่ได้ 15.5
ผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.98 ลำดับที่ห้อง/ระดับชั้น 2/6
กราฟผลการเรียนของนักเรียนเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ยของระดับชั้น
Semester57 Web Module from Students2551 V3 Program Design By Amporn  Chomdej Phothawattanasenee School Ratchaburi