. .

ระเบียนผลการเรียนรายภาค

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1013206003]
ระเบียนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
หมายเลขประจำตัว 16580 ชื่อ-สกุล นางสาวสิริรัตน์ บินสลาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 [@4]

รหัสชื่อวิชาประเภทหน่วยกิตรวมหน่วยกลางภาคปลายภาครวมเกรดแก้ตัวคุณฯอ่านครู
ท31101ภาษาไทย 111.0 42 16 19 773.5 33ชวัลกร
ค31101คณิตศาสตร์ 111.0 43 14 15 723 33สุทธิศรี
ว31181วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 111.0 49 14 18 814 33ประภาพิชญ์
ส31101สังคมมนุษย์ และการอยู่ร่วมกัน11.0 43 14 12 692.5 22เจตน์สฤษฎิ์
ส31103ประวัติศาสตร์สังคมไทย11.0 45 11 10 662.5 22อภิชาติ
พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา 110.5 56 12 15 834 33ชนพัฒน์
ศ31101ดนตรี 110.5 48 16 16 804 33ศุภฤกษ์
ง31101การงานอาชีพ 110.5 49 15 19 834 33ชลัมพร
อ31101ภาษาอังกฤษ 111.0 39 13 21 733 33เศรษฐวิชย์
ท30201ศิลปะเพื่อการสื่อสาร21.0 47 19 27 934 33ธีรพล
ว31271การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์21.0 33 12 8 531 11วัชโรจน์
ส30241หน้าที่พลเมือง 120.5 87 0 9 964 33สุทธิศรี
อ30207ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 121.5 30 17 20 672.5 33ธนัญรดา
อ30239English for Communication 120.5 56 18 14 884 33Lucas
ญ31201ภาษาญี่ปุ่น 122.5 40 13 20 733 33ปภัสนันท์
ญ31203ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 121.0 39 16 17 723 33ชลธิชา
ก31902กิจกรรมชุมนุม 190.0 0 0 0 82   รุ่งทิวา
ก31903กิจกรรมรักการอ่าน 190.0 0 0 0 80   นภาพร
ก31901กิจกรรมแนะแนว 190.0100 0 0100   รุ่งทิวา
ก31904กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 190.0 0 0 0 85   นภาพร
หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่เรียน 7.5 หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่ได้ 7.5
หน่วยกิตวิชาเพิ่มเติมที่เรียน 8.0 หน่วยกิตวิชาพื้นฐานที่ได้ 8.0
รวมหน่วยกิตที่เรียน 15.5 รวมหน่วยกิตที่ได้ 15.5
ผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.08 ลำดับที่ห้อง/ระดับชั้น 24/217
กราฟผลการเรียนของนักเรียนเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ยของระดับชั้น
Semester57 Web Module from Students2551 V3 Program Design By Amporn  Chomdej Phothawattanasenee School Ratchaburi